| Rok | Jméno | P | KPP | TK | DG | Celkem |
| 1986 | 1. Skopal P. | 23 | 47 | 9 | 2 | 219 |
|
| 2. Jíša J. | 22 | 9 | - | - | 106 |
|
| 3. Palata J. | 20 | - | - | - | 80 |
|
| ||||||
| 1987 | 1. Skopal P. | 24 | 44 | 11 | 2 | 219 |
|
| 2. Zavadil J. | 14 | 30 | 3 | - | 125 |
|
| 3. Dosedla V. | 19 | 1 | - | 9 | 105 |
|
| ||||||
| 1988 | 1. Skopal P. | 37 | 96 | 21 | 2 | 409 |
|
| 2. Dosedla V. | 21 | - | - | 5 | 99 |
|
| 3. Pavlata J. | 21 | - | - | - | 84 |
|
| ||||||
| 1989 | 1. Skopal P. | 35 | 58 | 20 | 2 | 322 |
|
| 2. Barták A. | 24 | - | - | - | 96 |
|
| 3. Barteys R. | 19 | 9 | - | - | 94 |
|
| ||||||
| 1990 | 1. Zapletal Z. | 5 | 53 | 14 | - | 168 |
|
| 2. Zavadil J. | 16 | 17 | 7 | 1 | 122 |
|
| 3. Dosedla V. | 13 | - | - | 8 | 76 |
|
|



autodoprava.veselyds.cz/index.php