| Rok | Jméno | P | KPP | TK | DG | Celkem |
|
| ||||||
| 2001 | 1. Vlk B. | 11 | 26 | 15 | - | 152 |
|
| 2. Krejčí T. | 4 | 26 | 4 | 1 | 97 |
|
| 3. Vlk V. | 11 | 6 | 1 | 8 | 94 |
|
| ||||||
| 2002 | 1. Krejčí T. | 5 | 28 | 18 | 3 | 144 |
|
| 2. Vlk B. | 12 | 18 | 1 | - | 99 |
|
| 3. Aitchison | 3 | 22 | 10 | - | 89 |
|
| ||||||
| 2003 | 1. Krejčí T. | 3 | 31 | 24 | 1 | 152 |
|
| 2. Žemlička J. | 7 | 15 | 2 | - | 71 |
|
| 3. Zapletal M. | 9 | - | - | - | 45 |
|
| ||||||
| 2004 | 1. Vlk B. | 12 | 26 | 13 | - | 151 |
|
| 2. Žemlička J. | 7 | 19 | 4 | - | 85 |
|
| 3. Krejčí T. | 2 | 19 | 6 | 5 | 81 |
|
| ||||||
|
| ||||||
| 2005 | 1. Vlk B. | 3 | 22 | 12 | - | 95 |
|
| 2. Buryánek J. | 10 | - | - | - | 50 |
|
| 3. Žemlička J. | 8 | 2 | - | 1 | 47 |



autodoprava.veselyds.cz/index.php