| p. | datum | utkaní | kde | soupeř | skóre | půle |
| 1 | 16.2. | přát. | doma | RK Makarská Riv. (Chorv.) | 50:00 | (26:00) |
| 2 | 9.3. | Extr. | venku | RC Bystrc Brno | 32:22 | (10:15) |
| 3 | 16.3. | Extr. | doma | RC Říčany | 16:12 | (13:05) |
| 4 | 23.3. | Extr. | venku | RC Praga Praha | 27:21 | (05:16) |
| 5 | 24.3. | přát. | doma | Feltham RFC (Ang.) | 67:14 | (36:00) |
| 6 | 30.3. | Extr. | doma | RC Tatra Smíchov | 21:18 | (15:15) |
| 7 | 31.3. | přát. | doma | Warley RFC (Ang.) | 67:07 | (38:00) |
| 8 | 13.4. | Extr. | venku | RC Havířov | 27:36 | (22:05) |
| 9 | 14.4. | přát. | doma | Ammanford RFC (Wal.) | 13:14 | (10:00) |
| 10 | 20.4. | Čs.poh. | doma | RC Sparta Praha | 27:24 | (07:24) |
| 11 | 21.4. | přát. | doma | Yarnbury RFC (Ang.) | 19:07 | (07:07) |
| 12 | 27.4. | Pl.Off | venku | RC Praga Praha | 11:25 | (08:08) |
| 13 | 8.5. | Pl.Off | doma | RC Praga Praha | 26:46 | (12:20) |
| 14 | 12.5. | přát. | doma | Chelmsfoort RFC (Ang.) | 41:05 | (24:00) |
| 15 | 25.5. | o 3.mís. | venku | RC Sparta Praha | 10:46 | (10:22) |
| 16 | 29.5. | přát. | doma | RC Chicago Lincoln Park (USA) | 74:05 | (45:00) |
| 17 | 1.6. | o 3.mís. | doma | RC Sparta Praha 15:0 kont. | 13:19 | nedohráno |
| 18 | 4.6. | přát. | doma | New Brighton RFC (Ang.) | 21:38 | (14:26) |
| 19 | 16.6. | o 3.mís. | venku | RC Sparta Praha | 18:21 | (11:06) |
| 20 | 29.8. | přát. | venku | RC Bystrc Brno | 19:26 | (12:19) |
| 21 | 31.8. | Čs.poh.01/02 sem. | venku | RC Praga Praha | 07:00 | (07:00) |
| 22 | 3.9. | přát. | venku | RC Bystrc Brno | 24:38 | (19:21) |
| 23 | 7.9. | Čs.poh.01/02 finále | venku | RC Tatra Smíchov | 03:36 | (03:15) |
| 24 | 14.9. | Čs.poh. | doma | SK Zlín | 72:15 | (29:03) |
| 25 | 20.9. | Čs.poh. | doma | RC Vyškov B | 64:00 | (31:00) |
| 26 | 28.9. | Extr. | doma | RC Vyškov | 33:10 | (10:05) |
| 27 | 5.10. | Extr. | venku | RC Bystrc Brno | 33:29 | 21:15) |
| 28 | 10.10. | přát. | venku | RC Vyškov | 30:30 | (15:15) |
| 29 | 20.10. | Extr. | doma | RC Říčany | 19:23 | (09:11) |
| 30 | 26.10. | Extr. | venku | RC Praga Praha | 15:20 | (10:05) |
| 31 | 28.10 | Extr. | doma | RC Tatra Smíchov | 17:67 | (17:31) |
| 32 | 2.11 | Extr. | venku | RC Sparta Praha | 11:08 | (11:08) |
| 33 | 9.11 | Extr. | doma | RC Slavia Praha | 19:12 | (19:00) |
| 34 | 16.11 | Extr. | venku | RC Vyškov | 15:37 | (03:20) |
| 35 | 30.11 | Extr. | doma | RC Bystrc Brno | 11:22 | (11:07) |
| 36 | 7.12. | Extr. | venku | RC Říčany | 00:22 | (00:19) |


autodoprava.veselyds.cz/index.php