| p. | datum | utkaní | kde | soupeř | skóre | půle |
| 1 | 23.3. | přát. | venku | RC Bystrc Brno | 07:46 | (07:10) |
| 2 | 5.4. | Extr. | doma | RC Praga Praha | 10:10 | (07:00) |
| 3 | 12.4. | Extr. | venku | RC Tatra Smíchov | 03:68 | (00:21) |
| 4 | 19.4. | Extr. | doma | RC Sparta Praha | 17:22 | (17:15) |
| 5 | 20.4. | přát. | doma | Workshop RFC(Ang.) | 43:14 | (38:07) |
| 6 | 27.4. | Extr. | venku | RC Slavia Praha | 18:25 | (03:08) |
| 7 | 8.5. | 5-8 mís. | venku | RC Vyškov | 22:05 | (15:00) |
| 8 | 11.5. | 5-8 mís. | venku | RC Slavia Praha | 15:15 | (05:05) |
| 9 | 15.5. | přát. | doma | Siners RFC (Ang.) | 38:03 | (12:03) |
| 10 | 18.5. | 5-8 mís. | doma | RC Bystrc Brno | 21:15 | (05:05) |
| 11 | 31.5. | 5-8 mís. | doma | RC Vyškov | 15:26 | (10:19) |
| 12 | 3.6. | přát. | doma | AGD RFC (Ang.) | 39:13 | (12:13) |
| 13 | 8.6. | 5-8 mís. | doma | RC Slavia Praha | 21:24 | (13:07) |
| 14 | 21.6. | přát. | doma | Hamilton RFC (Skot.) | 34:05 | (29:00) |
| 15 | 29.6. | 5-8 mís. | venku | RC Bystrc Brno | 17:13 | (17:06) |
| 16 | 29.6. | přát. | doma | Univ.Liecester RFC (Ang.) | 12:38 | (05:21) |
| 17 | 12.8. | přát. | venku | RC Bystrc Brno | 12:46 | (12:10) |
| 18 | 14.8. | přát. | venku | RC Vyškov | 19:22 | (05:03) |
| 19 | 23.8. | tur.Říč. | venku | RC Říčany | 03:05 | (03:00) |
| 20 | 23.8. | tur.Říč. | venku | RC Tatra Smíchov | 24:00 | (21:00) |
| 21 | 23.8. | tur.Říč. | venku | RC Sparta Praha | 21:14 | (07:07) |
| 22 | 23.8. | tur.Říč. | venku | RK Petrovice | 22:00 | (12:00) |
| 23 | 30.8. | Extr. | venku | RC Říčany | 11:28 | (03:11) |
| 24 | 6.9. | Extr. | doma | RC Praga Praha | 37:07 | (15:00) |
| 25 | 13.9. | Extr. | venku | RC Sparta Praha | 33:25 | (09:17) |
| 26 | 21.9. | Extr. | doma | RC Bystrc Brno | 35:12 | (21:07) |
| 27 | 4.10. | Extr. | venku | RC Vyškov | 05:22 | (05:19) |
| 28 | 11.10. | Extr. | venku | RC Havířov | 20:15 | (14:15) |
| 29 | 18.10. | Extr. | doma | RC Tatra Smíchov | 05:36 | (00:31) |
| 30 | 25.10. | Extr. | doma | RC Říčany | 33:14 | (19:07) |
| 31 | 28.10 | Extr. | venku | RC Praga Praha | 08:48 | (03:27) |
| 32 | 01.11 | Extr. | doma | RC Sparta Praha | 25:26 | (13:10) |
| 33 | 08.11. | Extr. | doma | RC Bystrc Brno | 17:12 | (07:00) |
| 34 | 22.11 | Extr. | čs.pohar | RC Bystrc Brno | 15:22 | (03:07) |


autodoprava.veselyds.cz/index.php