| p. | datum | utkaní | kde | soupeř | skóre | půle |
| 1 | 26.3. | extr. | venku | RC Říčany | 07:25 | (00:18) |
| 2 | 2.4. | extr. | doma | RC JIMI Vyškov | 39:07 | (07:07) |
| 3 | 9.4. | extr. | venku | RC Praga Praha | 15:27 | (15:10) |
| 4 | 14.4. | př. | venku | RC JIMI Vyškov | 32:17 | (27:10) |
| 5 | 23.4. | P.Off | venku | RC Tatra Smíchov | 16:48 | (11:24) |
| 6 | 30.4. | tur. | Eszter. | Esztergom B (Maďarsko) | 50:00 | (26:00) |
| 7 | 30.4. | tur. | Eszter. | Trafford RFC (Anglie) | 36:00 | (12:00) |
| 8 | 30.4. | tur. | Eszter. | Esztergom A (Maďarsko) | 13:05 | (05:00) |
| 9 | 7.5. | P.Off | doma | RC Tatra Smíchov | 22:16 | (03:13) |
| 10 | 14.5. | P.Off | venku | RC Tatra Smíchov | 12:37 | (00:22) |
| 11 | 21.5. | P.Off | doma | RC Havířov | 21:20 | (03:11) |
| 12 | 22.5. | př. | doma | Kelso RFC (Skotsko) | 24:24 | (05:10) |
| 13 | 28.5. | P.Off | venku | RC Havířov | 17:21 | (10:10) |
| 14 | 4.6. | P.Off | doma | RC Havířov | 15:25 | (12:15) |
| 15 | 12.8. | př. | venku | RC Bystrc Brno | 51:05 | (27:05) |
| 16 | 19.8. | poh. | venku | RC Bystrc Brno | 19:22 | (12:07) |
| 17 | 3.9. | extr. | doma | RC Praga Praha | 32:22 | (29:07) |
| 18 | 10.9. | extr. | venku | RC Sparta Praha | 22:23 | (03:03) |
| 19 | 17.9. | extr. | doma | RC JIMI Vyškov | 13:16 | (00:16) |
| 20 | 28.9. | poh. | doma | RC Havířov | 08:21 | (08:14) |
| 21 | 7.10. | př. | doma | RC JIMI Vyškov | 38:21 | (11:14) |
| 22 | 16.10. | extr. | doma | RC Tatra Smíchov | 36:35 | (23:03) |
| 23 | 23.10. | extr. | venku | RC Havířov | 06:13 | (00:07) |
| 24 | 29.10. | extr. | doma | RC Bystrc Brno | 21:03 | (21:03) |
| 25 | 17.11. | extr. | venku | RC Říčany | 07:46 | (00:24) |


autodoprava.veselyds.cz/index.php