| Jméno | Počet utkání | Rok |
| 1. Dosedla Vítězslav | 602 | (72 - 95) |
| 2. Buryánek Milan | 513 | (69 - 95) |
| 3. Hrdina František | 491 | (69 - 87) |
| 4. Barták Aleš | 467 | (87 - 05) |
| 5. Šťastný Jiří | 432 | (71 - 91) |
| 6. Kalina Jiří | 409 | (68 - 88) |
| 7. Trojan Karel | 403 | (74 - 96) |
| 8. Valášek Jiří | 402 | (80 - 95) |
| 9. Smrček Jiří | 400 | (93 - 08) |
| 10. Krecl Michal | 398 | (68 - 87) |
| 11. Raiser Jaroslav | 394 | (65 - 86) |
| 12.Foerster Antonín | 392 | (80 - 96) |
| 13. Růžička Oskar | 376 | (76 - 93) |
| 14. Zavadil Jan | 376 | (84 - 00) |
| 15. Weber Josef | 354 | (90 - 05) |
| 16. Jíša Jiří | 344 | (74 - 97) |
| 17. Schelle Pavel | 343 | (74 - 90) |
| 18. Zapletal Zdeněk | 333 | (80 - 06) |
| 19. Rak Jiří | 320 | (76 - 89) |
| 20. Hrubizna Antonín | 318 | (65 - 83) |
| 21. Vlk Břetislav ml. | 317 | (93 - 07) |
| 22. Krupka Karel | 314 | (90 - 07) |
| 23. Pštros Luděk | 309 | (67 - 91) |
| 24. Giacintov Petr ml. | 295 | (76 - 00) |
| 25. Škára Martin | 289 | (86 - 07) |
| 26. Macháček Martin | 286 | (89 - 06) |
| 27. Zahradník Luboš | 283 | (75 - 85) |
| 28. Goldbach Zbyněk | 280 | (70 - 83) |
| 29. Helešic Jiří | 275 | (75 - 91) |
| 30. Bednář Josef | 275 | (65 - 77) |
| 31. Švaňhal Antonín | 270 | (80 - 91) |
| 32. Briggs Nigel | 269 | (96 - 08) |
| 33. Černý Radek | 267 | (91 - 08) |
| 34. Venclík Jiří | 263 | (90 - 02) |
| 35. Pavlata Josef | 256 | (79 - 88) |
| 36. Beneš Radek | 255 | (84 - 95) |
| 37. Koudelka Michal | 246 | (72 - 80) |
| 38. Kostelka David | 244 | (89 - 02) |
| 39. Novák Michal | 243 | (87 - 98) |
| 40. Baráček Václav | 242 | (65 - 77) |
| 41. Liškutín Viťa | 238 | (73 - 88) |
| 42. Rörig Petr | 235 | (90 - 08) |
| 43. Vlk Vlastimil | 233 | (94 - 07) |
| 44. Zapletal Marek | 233 | (97 - 08) |
| 45. Hanzl Jaromír | 231 | (69 - 87) |
| 46. Bartejs Radek | 221 | (83 - 91) |
| 47. Vrána Tomáš | 219 | (71 - 80) |
| 48. Dosedla Vitězslav ml. | 213 | (98 - 08) |
| 49. Pšír Aleš | 210 | (84 - 04) |
| 50. Sum Ladislav | 204 | (67 - 79) |
| 51. Žemlička Jaroslav | 204 | (01 - 08) |
| 52. Rozsíval Jiří | 201 | (93 - 04) |
| 53. Bednařík Jaroslav | 199 | (93 - 06) |
| 54. Bureš Pavel | 193 | (68 - 75) |
| 55. Vlk Břetislav st. | 188 | (65 - 87) |
| 56. Tesař Jiří | 188 | (89 - 06) |
| 57. Bělka Vladimír | 184 | (79 - 91) |
| 58. Krecl Miloš | 182 | (89 - 97) |
| 59. Krecl Bohumil | 181 | (67 - 75) |
| 60. Sendler Jaromír | 180 | (66 - 76) |
| 61. Vocilka Petr | 180 | (65 - 83) |
| 62. Říha Milan | 179 | (83 - 91) |
| 63. Pospíšil Miloš | 178 | (71 - 82) |
| 64. Skopal Petr | 176 | (84 - 90) |
| 65. Černoušek Petr | 175 | (90 - 03) |
| 66. Krejčí Tomáš | 171 | (97 - 08) |
| 67. Mlýnek Martin | 167 | (89 - 96) |
| 68. Turek Milan | 167 | (65 - 72) |
| 69. Ručka Pavel | 167 | (72 - 86) |
| 70. Daniel Vlastislav | 165 | (75 - 87) |
| 71. Vařeka Pavel | 165 | (72 - 80) |
| 72. Peřina Radek | 163 | (65 - 72) |
| 73. Kellner Zdeněk | 163 | (80 - 87) |
| 74. Janíček Radim | 163 | (98 - 08) |
| 75. Buryánek Jiří | 162 | (95 - 08) |
| 76. Bukáček Richard | 156 | (88 - 99) |
| 77. Kopřiva Aleš | 155 | (77 - 84) |
| 78. Chlumský David | 154 | (89 - 01) |
| 79. Hanečka Zdeněk | 150 | (65 - 70) |
| 80. Drápela Roman | 146 | (89 - 98) |
| 81. Balada Alex | 139 | (77 - 88) |
| 82. Salajka Pavel | 137 | (91 - 07) |
| 83. Scheiner Otto | 135 | (80 - 95) |
| 84. Zeman Filip | 135 | (98 - 08) |
| 85. Tieber Jan | 135 | (03 - 08) |
| 86. Koudelka Rudolf | 134 | (66 - 77) |
| 87. Havel Rita | 132 | (65 - 70) |
| 88. Šlapannský Marek | 132 | (97 - 05) |
| 89. Krajíček David | 128 | (90 - 97) |
| 90. Mazaltcev Vitalij | 126 | (97 - 06) |
| 91. Závodník Jiří | 123 | (77 - 95) |
| 92. Lazar Pavel | 123 | (80 - 91) |
| 93. Rozsíval Hynek | 122 | (92 - 00) |
| 94. Selinger Luboš | 120 | (01 - 08) |
| 95. Zmeškal Josef | 114 | (66 - 70) |
| 96. Michalík david | 112 | (01 - 08) |
| 97. Šťourač Pavel | 111 | (69 - 75) |
| 98. Vašíček Mufa | 111 | (65 - 71) |
| 99. Mikšík Martin | 111 | (79 - 90) |
| 100. Beránek Martin | 110 | (03 - 08) |
| 101. Opravil Aleš | 109 | (97 - 01) |
| 102. Menšík Martin | 109 | (02 - 07) |
| 103. Vrána Pavel | 108 | (71 - 77) |
| 104. Kotas Martin | 107 | (03 - 08) |
| 105. Ketousek Jiří | 107 | (71 - 85) |
| 106. Toman Radek | 104 | (90 - 99) |
| 107. Jíša František | 101 | (80 - 87) |
| 108. Krhovský Dalibor | 100 | (82 - 87) |
| 109. Čefelín Jiří | 99 | (77 - 00) |
| 110. Špunda David | 98 | (97 - 02) |



autodoprava.veselyds.cz/index.php